Godzina lekcyjna |
Godzina rozpoczęcia i zakończenia zajęć |
Oznaczenie na planie zajęć |
---|---|---|
1 | 08:00 – 08:45 | 1 – 2 |
2 | 08:50 – 09:35 | |
3 | 09:50 – 10:35 | 3 – 4 |
4 | 10:40 – 11:25 | |
5 | 11:40 – 12:25 | 5 – 6 |
6 | 12:30 – 13:15 | |
7 | 13:30 – 14:15 | 7 – 8 |
8 | 14:20 – 15:05 | |
G o d z i n y p o p o ł u d n i o w e | ||
9 | 15:45 – 16:30 | 9 – 10 |
10 | 16:35 – 17:20 | |
11 | 17:35 – 18:20 | 11 – 12 |
12 | 18:25 – 19:10 | |
13 | 19:25 – 20:10 | 13 – 14 |
14 | 20:15 – 21:00 |
Od 4.XI.2024 ulegną zmianie G o d z i n y p o p o ł u d n i o w e |
||
9 | 16:00 – 16:45 | 9 – 10 |
10 | 16:50 – 17:35 | |
11 | 17:50 – 18:35 | 11 – 12 |
12 | 18:40 – 19:25 | |
13 | 19:40 – 20:25 | 13 – 14 |
14 | 20:30 – 21:15 |